| PEMERINTAHAN | 130 |
| KEWILAYAHAN | 30 |
| KEMASYARAKATAN | 172 |
| NILAI | 332 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,8114 |
| IKE | 0,5000 |
| IKL | 0,8000 |
| IDM | 0,7038 |
| STATUS | Berkembang |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Kehutanan |