Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 172
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 156
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 342
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 157
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 142
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 270
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 288
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 252
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 265
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 256
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 234
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 229
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 193
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 186
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 39
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 169
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 83

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 138
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 171
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 322
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 134
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 137
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 302
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 262
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 250
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 249
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 281
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 236
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 232
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 188
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 224
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 26
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 130
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 89

Cuaca Hari Ini

Minggu, 24 November 2024 09:06
Awan Mendung
31° C 31° C
Kelembapan. 68
Angin. 1.18